Zauličí 485, Štramberk 742 66
Tel.: +420 556 812 057
Tel.: +420 776 556 347
E-mail: skola@zsstramberk.cz
Dopravní výchova 4. A
Spolu s lektorem dopravní výchovy si zopakovali dopravní značky, svislé i vodorovné, připomněli si pravidla silničního provozu, respektování pravidla pravé ruky. Povídali si o bezpečnostních prvcích, o výstroji a výzbroji každého účastníka silničního provozu. A vše si samozřejmě vyzkoušeli v praxi při jízdě na kole. Byl to jeden z mála slunečných dnů, a tak si ho naši cyklisté pořádně užili.
Mgr. Magda Ševčíková, Marcela Nekorancová
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2022 2:44
ZŠ Štramberk

Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Rozvrh zvonění
1. hodina 7,40 hod. - 8,25 hod.
2. hodina 8,35 hod. - 9,20 hod.
3. hodina 9,40 hod. - 10,25 hod.
4. hodina 10,35 hod. - 11,20 hod.
5. hodina 11,30 hod. - 12,15 hod.
6. hodina 12,25 hod. - 13,10 hod.
7. hodina 13,15 hod. - 14,00 hod.
8. hodina 14,05 hod. - 14,50 hod.


